| ||||||||||||||
KRZY¯ÓWKA | ||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team ¿eby zobaczyæ jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +/– VP | |
1 | TEAM 9 | 74 | 11 | 7 | 11 | 7 | 8 | 13 | ||||||
2 | REPREZENTACJA | 66 | 4 | 4 | 11 | 12 | 13 | 13 | ||||||
3 | BETLEY | 64 | 7 | 10 | 11 | 12 | 8 | 7 | ||||||
4 | MACHALIŃSKA | 59 | 10 | 4 | 11 | 9 | 3 | 11 | ||||||
5 | GRABOWSKA | 58 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 | 9 | ||||||
6 | KRAWCZYK | 56 | 3 | 3 | 10 | 10 | 11 | 7 | ||||||
7 | STEFANÓW | 55 | 7 | 3 | 2 | 12 | 2 | 9 | ||||||
8 | FERRER-LOPEZ | 48.8 | 6 | 2 | 11 | 0 | 3 | 12 | 14 | -0.2 | ||||
9 | SZTYBER | 48 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 12 | ||||||
10 | WOŹNIAK | 31 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | |||||
Kliknij na rundê poni¿ej, ¿eby zobaczyæ jej wyniki. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Admin.4.0.0.11 ©Jan Romanski'2005, strona wygenerowana 2008-09-28 o 12:05:13, optymalizowana dla rozdzielczo¶ci 1024x768. |