XI Kongresowy Turniej Par - cav. uśr. | |||||||||
szczegóły | historie uczestników | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | |||
1 | 160 | Henryk Brodawski Sylwester Młynarczuk | 12.0 18.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM I COME BACK Warszawa | 79.58 | 132 | 340 | |
2 | 165 | Sławomir Henclik Krzysztof Sikorski | 18.0 18.0 | PM | DARLES-SANTERM Gdańsk DARLES-SANTERM Gdańsk | 59.11 | 130 | 329 | |
3 | 129 | Urszula Kędzierska Katarzyna Górniak | 1.5 2.5 | MA PM | K-2 Concordia Raszyn STB Słupsk | 57.82 | 128 | 319 | |
4 | 115 | Ryszard Kiełczewski Andrzej Lućko | 18.0 18.0 | MA SW | KRAJEWSKI Łowicz GSM OK Ostrowiec Świetokrzyski | 53.74 | 126 | 310 | |
5 | 128 | Piotr Kołuda Dominik Filipowicz | 12.0 12.0 | LD | PGE GKS-BINŻ BEŁCHATÓW CONSUS | 53.54 | 124 | 302 | |
6 | 47 | Wojciech Paszko Bogusław Pawszak | 4.0 12.0 | PK MA | Janlex Rzeszów SINGLETON Warszawa | 52.82 | 122 | 295 | |
7 | 48 | Angelika Ferrer-Lopez Jakub Wojcieszek | 4.0 2.5 | MP ZP | CKiS Skawina I TRZYNASTKA-LO XIII Szczecin | 52.72 | 120 | 291 | |
8 | 16 | Michał Nowosadzki Piotr Wiankowski | 12.0 12.0 | SL PM | Piast Gliwice AZS PG - MOSiR Sopot | 49.18 | 118 | 287 | |
9 | 133 | Jerzy Rymwid Zbigniew Skibicki | 7.0 1.0 | WP | Unia I Leszno BBO - Internet | 48.89 | 116 | 284 | |
10 | 169 | Kamila Wesołowska Justyna Żmuda | 4.0 4.0 | MP | CKiS Skawina II CKiS Skawina II | 46.91 | 114 | 282 | |
11 | 159 | Honorata Gurzyńska Bartosz Stępień | 1.5 | PM | STB Słupsk STB Słupsk | 45.38 | 112 | 280 | |
12 | 96 | Aleksander Kasprzak Edmund Czubak | 18.0 4.0 | PM MA | COMAL Gdańsk SINGLETON Warszawa | 42.00 | 110 | 278 | |
13 | 146 | Przemysław Janiszewski Leszek Sztyrak | 12.0 18.0 | WM | Mrągowia SI Mrągowo Mrągowia SI Mrągowo | 41.31 | 108 | 276 | |
14 | 111 | Iwona Ławniczak-Iwanowska Iwona Czajka | 2.5 1.5 | MA | PAN SAMOCHODZIK Ciechanów PAN SAMOCHODZIK Ciechanów | 41.09 | 106 | 274 | |
15 | 148 | Mariusz Macielak Marcin Goss | 4.0 1.5 | MA PM | | 41.05 | 104 | 272 | |
16 | 141 | Jan Nadaj Andrzej Ogłoblin | 12.0 12.0 | MA | EFFORTEL LEGIONOWIANIN EFFORTEL LEGIONOWIANIN | 41.03 | 102 | 270 | |
17 | 49 | Adam Hintertan Michelangelo Di Stefano | 7.0 1.0 | ZP WP | SINGLETON Szczecin | 40.34 | 100 | 268 | |
18 | 58 | Lena Leszczyńska Paulina Klimentowska | 1.5 1.5 | LU MA | ŻAK LUBLIN KB POLFA Warszawa | 37.30 | 98 | 266 | |
19 | 32 | Marek Różański Kazimierz Grzeszkowiak | 7.0 2.5 | MA | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 37.28 | 96 | 264 | |
20 | 18 | Piotr Suchodół Krzysztof Eggert | 4.0 2.5 | MA | Aon Warszawa Aon Warszawa | 35.26 | 94 | 262 | |
21 | 28 | Maciej Turant Hanna Zdanowicz | 2.5 1.5 | MA LD | K-2 Concordia Raszyn | 32.86 | 92 | 260 | |
22 | 161 | Włodzimierz Wala Marek Jaworski | 18.0 7.0 | MP | TS Wisła | 32.57 | 90 | 258 | |
23 | 140 | Cathy Bałdysz Marek Bałdysz | 12.0 12.0 | OP | MKS Strzelce Opolskie MKS Strzelce Opolskie | 32.07 | 88 | 256 | |
24 | 57 | Marek Barylewski Witold Turant | 18.0 18.0 | PM LD | COMAL Gdańsk WZBS II Michalczyk i Prokop | 31.02 | 86 | 254 | |
25 | 33 | Marek Kubicki Czesław Jodłowski | 1.5 4.0 | MA | WKRA Żuromin BOOM Warszawa | 30.92 | 84 | 252 | |
26 | 153 | Mateusz Gackowski Maciej Pielaszkiewicz | 1.5 1.5 | MA | Globalna Ilościówka K2 Raszyn | 30.55 | 82 | 250 | |
27 | 78 | Piotr Tuszyński Tomasz Pilch | 18.0 18.0 | MA | PRATERM Warszawa SPÓJNIA Warszawa | 30.18 | 80 | 248 | |
28 | 123 | Jacek Jakubowicz Włodzimierz Mikusie | | NZ | | 29.63 | 78 | 246 | |
29 | 56 | Jerzy Jelen Jan Lipior | 5.0 2.5 | USA PK | Dom Kultury Dębica | 29.24 | 76 | 244 | |
30 | 38 | Jerzy Pęczkowski Adam Tomczyński | 2.5 1.5 | MA | DRYL Warszawa DRYL Warszawa | 27.71 | 74 | 242 | |
31 | 72 | Marcin Kielan Paweł Kowalski | 4.0 4.0 | SW | ART-DECO Kielce ART-DECO Kielce | 27.71 | 72 | 240 | |
32 | 102 | Giedre Jankunaite Giedrius Sarkanas | 4.0 4.0 | PD | STB Suwałki STB Suwałki | 26.17 | 70 | 238 | |
33 | 135 | Jacek Kalita Ewa Grabowska | 18.0 7.0 | MA | SPÓJNIA Warszawa Spójnia II Warszawa | 24.84 | 68 | 236 | |
34 | 21 | Bogusław Gierulski Jerzy Skrzypczak | 18.0 18.0 | WM | Mrągowia SI Mrągowo Mrągowia SI Mrągowo | 24.23 | 66 | 234 | |
35 | 119 | Zdzisław Beling Piotr Beling | 12.0 4.0 | LD | CONSUS WZBS III Michalczyk i Prokop | 24.09 | 64 | 232 | |
36 | 68 | Łukasz Brede Jakub Kotorowicz | 12.0 12.0 | SL LD | Dworan-Jocker Oświęcim PGE GKS-BINŻ BEŁCHATÓW | 21.75 | 62 | 230 | |
37 | 36 | Hilary Ślesicki Włodzimierz Urbanowicz | 2.5 1.0 | MA | TKKF PROMYK I Ciechanów SINGLETON Warszawa | 20.74 | 60 | 228 | |
38 | 26 | Robert Stoliński Piotr Ilczuk | 7.0 12.0 | DS | Rag KS AZS Politechnika V Wrocław Rag KS AZS Politechnika V Wrocław | 20.04 | 58 | 226 | |
39 | 136 | Waldemar Radziak Lech Chlebowski | 7.0 7.0 | MA | NOWOGAMES Warszawa SINGLETON Warszawa | 19.91 | 56 | 224 | |
40 | 157 | Andrzej Byzdra Marek Szakun | 4.0 1.5 | PK MA | SINGLETON Warszawa | 19.71 | 54 | 222 | |
41 | 62 | Jerzy Maludziński Dariusz Banaś | 7.0 2.5 | SW | GSM OK Ostrowiec Świetokrzyski Anex Ostrowiec Św. | 19.64 | 52 | 220 | |
42 | 53 | Maciej Modrzejewski Jerzy Orzeł | 7.0 4.0 | MA | COME BACK Warszawa COME BACK Warszawa | 19.43 | 50 | 218 | |
43 | 130 | Marek Pietraszek Tomasz Raczkiewicz | 18.0 7.0 | PK | Elektromontaż Rzeszów Elektromontaż Rzeszów | 19.03 | 48 | 216 | |
44 | 65 | Sławomir Kolarz Anna Sarniak | 4.0 12.0 | MA | SINGLETON Warszawa PETRO ENERGOREM Płock | 18.64 | 46 | 214 | |
45 | 23 | Dorota Tokaj-Wojtczuk Rafał Wojtczuk | 4.0 4.0 | MA | SINGLETON Warszawa SINGLETON Warszawa | 18.21 | 44 | 212 | |
46 | 143 | Marcin Walczak Andrzej Wielgosz | 2.5 2.5 | MA | CZWÓRKA Warszawa CZWÓRKA Warszawa | 17.27 | 42 | 210 | |
47 | 79 | Lech Sadoś Krzysztof Waśniewski | 12.0 4.0 | MA | FINPOL Warszawa DKD 1 Warszawa | 16.98 | 40 | 208 | |
48 | 121 | Kamil Madej Adam Lonski | 1.0 1.0 | PM | STB Słupsk STB Słupsk | 16.46 | 38 | 206 | |
49 | 31 | Lech Kurowski Stanisław Pająk | 7.0 12.0 | DS SW | KS AZS Politechnika VI Wrocław Filia WB SDK Hotel Senator RAF Starachowice | 16.34 | 36 | 204 | |
50 | 29 | Tomasz Wiśniewski Adam Suwik | 7.0 12.0 | MA SW | PETRO ENERGOREM Płock Echo Kielce | 13.45 | 34 | 202 | |
51 | 164 | Mikołaj Taczewski Przemysław Mika | 7.0 1.5 | SL | Piast Gliwice Piast Gliwice | 12.65 | 32 | 200 | |
52 | 104 | Piotr Lutostański Apolinary Kowalski | 12.0 18.0 | SW MA | Echo Kielce PRATERM Warszawa | 12.54 | 30 | 198 | |
53 | 174 | Marek Jeleniewski Sławomir Zawiślak | 12.0 18.0 | SW MA | Echo Kielce SINGLETON Warszawa | 12.26 | 28 | 196 | |
54 | 147 | Tomasz Słoniowski Agnieszka Kamińska | 1.0 | NZ MP | UKS Jocker Oświęcim | 12.22 | 26 | 194 | |
55 | 73 | Grzegorz Gardynik Marek Tutka | 12.0 12.0 | DS SW | Sygnity AZS Politechnika I Wrocław GSM OK Ostrowiec Świetokrzyski | 11.18 | 24 | 192 | |
56 | 99 | Jacek Ciechomski Adam Wyszyński | 18.0 7.0 | SW | Echo Kielce Echo Kielce | 10.84 | 22 | 190 | |
57 | 149 | Lech Ohrysko Ewa Kozyra | 12.0 7.0 | MA | PRATERM Warszawa AZS UW ROZJAZD Warszawa | 10.81 | 20 | 188 | |
58 | 116 | Sławomir Niajko Michał Kania | 4.0 4.0 | ZP MA | TRZYNASTKA-LO XIII Szczecin AZS UW | 10.22 | 18 | 186 | |
59 | 86 | Andrius Bielskis Monika Baronaite | 5.0 5.0 | LIT | | 9.98 | 16 | 184 | |
60 | 37 | Mariusz Bartkowski Bogdan Szulejewski | 12.0 12.0 | MA | SPÓJNIA Warszawa SPÓJNIA Warszawa | 9.95 | 14 | 182 | |
61 | 76 | Tomasz Małachowski Marcin Czarniawski | 7.0 7.0 | WM | Plastimet Ełk Plastimet Ełk | 9.62 | 12 | 180 | |
62 | 54 | Aleksander Krych Piotr Zatorski | 4.0 7.0 | MA DS | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa KS AZS Politechnika Wrocławska Wrocław | 9.15 | 10 | 178 | |
63 | 81 | Tadeusz Garbacik Marek Nowowiejski | 7.0 7.0 | PK MP | Eltechma Rzeszów CKiS Skawina I | 8.94 | 8 | 176 | |
64 | 91 | Robert Komar Piotr Stanikowski | | WP | Poznańska Asocjacja Brydżowa | 8.77 | 7 | 174 | |
65 | 112 | Ireneusz Głowacki Marek Gruziel | 2.5 2.5 | MA | GOK-cards Bielsk SINGLETON Warszawa | 8.57 | 6 | 172 | |
66 | 120 | Piotr Kucharski Krzysztof Kujawa | 18.0 18.0 | SW WP | Echo Kielce UNIA WINKHAUS Leszno | 8.52 | 5 | 170 | |
67 | 75 | Grzegorz Kułak Piotr Waniurski | 7.0 7.0 | MP | Sfora Cibora Sfora Cibora | 8.42 | 4 | 168 | |
68 | 40 | Paweł Chindelewicz Tomasz Osiński | 7.0 7.0 | PD KP | STB Suwałki BIN Aleksandrów Kujawski | 8.07 | 3 | 166 | |
69 | 138 | Mirosław Rafalski Marek Atalski | 18.0 12.0 | SW MP | SDK Hotel Senator RAF Starachowice Caldo-Izolacja | 7.55 | 2 | 164 | |
70 | 122 | Wojciech Bobrek Wojciech Czarniawski | 7.0 4.0 | WM | Plastimet Ełk ZZBS-8 Olsztyn | 5.65 | 1 | 162 | |
71 | 15 | Anna Kręglewska-Wnuk Tomasz Wnuk | 4.0 7.0 | MA | AZS UW ROZJAZD Warszawa AZS UW ROZJAZD Warszawa | 5.36 | 160 | ||
72 | 94 | Renata Neronowicz Krzysztof Bąder | 12.0 12.0 | MA | SINGLETON Warszawa SINGLETON Warszawa | 5.23 | 158 | ||
73 | 52 | Marta Maj Tomasz Krysztofiak | 12.0 12.0 | LD | WZBS II Michalczyk i Prokop CONSUS | 4.88 | 156 | ||
74 | 155 | Michał Kułakowski Włodzimierz Maryniowski | 7.0 7.0 | SW | SDK Hotel Senator RAF Starachowice SDK Hotel Senator RAF Starachowice | 4.00 | 154 | ||
75 | 124 | Aleksander Waślicki Maria Dum | 0.5 | MA | | 3.88 | 152 | ||
76 | 80 | Piotr Dybicz Igor Łosiewicz | 7.0 2.5 | MA | AZS UW AZS UW Zięba Warszawa | 3.75 | 150 | ||
77 | 171 | Krzysztof Czul Edward Warząchowski | 12.0 7.0 | SW MP | GSM OK Ostrowiec Świetokrzyski Caldo-Izolacja | 3.38 | 148 | ||
78 | 134 | Robert Niedziałkowski Zbigniew Niedziałkowski | 2.5 2.5 | MA | DRYL Warszawa DRYL Warszawa | 2.05 | 146 | ||
79 | 35 | Bogusław Kruczek Przemysław Zawada | 7.0 4.0 | PK | Eltechma Rzeszów Eltechma Rzeszów | 1.84 | 144 | ||
80 | 63 | Janusz Gawęcki Jacek Janowski | 12.0 12.0 | SW | GSM OK Ostrowiec Świetokrzyski SDK Hotel Senator RAF Starachowice | 1.51 | 142 | ||
81 | 50 | Arunas Jankauskas Gediminas Poska | 1.5 1.0 | PD | | 1.04 | 140 | ||
82 | 44 | Joanna Wielechowska Kazimierz Wielechowski | 7.0 7.0 | MA | DRUŻYNA Ostrołęka DRUŻYNA Ostrołęka | 1.02 | 138 | ||
83 | 67 | Waldemar Siuda Grzegorz Jarząbek | 7.0 2.5 | DS | KBS Piast II Lubań KS AZS Politechnika VII Wrocław | 0.98 | 136 | ||
84 | 24 | Leszek Pęcherzewski Leszek Biegański | 4.0 4.0 | MA | GOK-cards Bielsk GOK-cards Bielsk | 0.74 | 134 | ||
85 | 114 | Natalia Sakowska Witold Żarowski | 4.0 7.0 | MA | AZS UW ROZJAZD Warszawa PETRO ENERGOREM Płock | 0.04 | 132 | ||
86 | 20 | Kamila Szczepańska Witold Tomaszek | 7.0 4.0 | MA | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa COME BACK Warszawa | 0.03 | 130 | ||
87 | 163 | Sławomir Rokicki Mirosław Nowaczyński | 7.0 4.0 | MA | BOOM Warszawa BOOM Warszawa | 0.03 | 128 | ||
88 | 98 | Anna Sztyber Maria Zadrożna | 1.5 1.5 | MA | AZS UW K-2 Concordia Raszyn | 0.02 | 126 | ||
89 | 27 | Ewa Banaszkiewicz Dariusz Bogucki | 12.0 12.0 | PK WP | Elektromontaż Rzeszów KAGOS-GOMAD Poznań | 0.01 | 124 | ||
90 | 172 | Irena Chodorowska Jan Chodorowski | 18.0 18.0 | MA | Spójnia II Warszawa Spójnia II Warszawa | -0.75 | 122 | ||
91 | 105 | Bartłomiej Igła Artur Machno | 7.0 7.0 | MP | CKiS Skawina I CKiS Skawina I | -1.58 | 120 | ||
92 | 167 | Jacek Piotrowski Przemysław Piotrowski | 12.0 7.0 | PM | Artus Gdańsk AZS PG - MOSiR Sopot | -1.99 | 118 | ||
93 | 151 | Janusz Ciruk Piotr Krajewski | 7.0 7.0 | WM MA | Plastimet Ełk PETRO ENERGOREM Płock | -3.09 | 116 | ||
94 | 42 | Tadeusz Kaczanowski Kazimierz Omernik | 18.0 18.0 | LB PM | Steinpol Ilanka 1 Rzepin ALFA Gdynia | -3.50 | 114 | ||
95 | 166 | Jacek Szutowicz Radosław Szczepański | 12.0 12.0 | WP KP | KAGOS-GOMAD Poznań Jantar Toruń | -4.45 | 112 | ||
96 | 93 | Sławomir Kamiński Jerzy Kazubski | 4.0 7.0 | MA | MAN Radom AUTOLEKAR Radom | -4.80 | 110 | ||
97 | 64 | Andrzej Potyński Zygmunt Kuczyński | 12.0 7.0 | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki SINGLETON Warszawa | -5.59 | 108 | ||
98 | 22 | Piotr Nawrocki Jan Sikora | 12.0 12.0 | MA | Spójnia II Warszawa AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | -6.08 | 106 | ||
99 | 13 | Joanna Krawczyk Piotr Tuczyński | 7.0 7.0 | MA WP | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa Dąbrówka Starka Poznań | -7.02 | 104 | ||
100 | 25 | Andrzej Serwach Piotr Łyczkowski | 4.0 7.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM II EURO AGRO CENTRUM II | -7.36 | 102 | ||
101 | 66 | Barbara Jarota Tadeusz Filaber | 7.0 4.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM III - singleton COME BACK Warszawa | -7.81 | 100 | ||
102 | 70 | Danuta Krupnik Jacek Klimczak | 2.5 4.0 | MA MP | LEWIATAN | -7.95 | 98 | ||
103 | 92 | Andrzej Gołygowski Jerzy Brede | 2.5 7.0 | KP MA | KTB Koło KRAJEWSKI Łowicz | -8.07 | 96 | ||
104 | 154 | Hanna Koziorowska Piotr Strzelczyk | 4.0 4.0 | MA | DKD 1 Warszawa DKD 3 Warszawa | -8.47 | 94 | ||
105 | 125 | Rafał Jagniewski Grażyna Brewiak | 18.0 18.0 | WP MA | UNIA WINKHAUS Leszno PETRO ENERGOREM Płock | -9.03 | 92 | ||
106 | 45 | Piotr Jurek Juigita Rotomskiene | 18.0 5.0 | SL BYR | Dworan-Jocker Oświęcim | -9.22 | 90 | ||
107 | 34 | Jan Kudelski Andrzej Kudelski | 4.0 2.5 | MA | SBS BOGORYA 2 Grodzisk Mazowiecki SBS BOGORYA 2 Grodzisk Mazowiecki | -11.06 | 88 | ||
108 | 74 | Stefan Cabaj Włodzimierz Ilnicki | 4.0 12.0 | MA | SINGLETON Warszawa SINGLETON Warszawa | -11.52 | 86 | ||
109 | 137 | Roman Owsiak Krzysztof Porczyński | 2.5 4.0 | LD | INTRA Łódź INTRA Łódź | -12.33 | 84 | ||
110 | 127 | Konrad Klimek Piotr Lutek | 0.5 4.0 | LU | NOTAX LUBLIN NOTAX LUBLIN | -13.02 | 82 | ||
111 | 142 | Jacek Koter Czesław Czyżkowski | 1.0 12.0 | MA | SBS BOGORYA 2 Grodzisk Mazowiecki EURO AGRO CENTRUM II | -13.33 | 80 | ||
112 | 97 | Ryszard Zubiel Paweł Zubiel | 4.0 2.5 | LD | Łódzki Klub Sportowy Łódzki Klub Sportowy | -13.53 | 78 | ||
113 | 71 | Edward Krusiewicz Jan Zabrocki | 4.0 4.0 | MA | SBS KOZIOŁ Warszawa SBS KOZIOŁ Warszawa | -13.56 | 76 | ||
114 | 19 | Edward Sajkowski Jerzy Żebrowski | 1.5 0.5 | LB SW | GSBS KKS Kłodawa ŚZBS Kielce | -13.82 | 74 | ||
115 | 106 | Tomasz Stasiołek Jacek Grzelczak | 4.0 4.0 | LD | A-Media Sieradz A-Media Sieradz | -14.80 | 72 | ||
116 | 87 | Wojciech Burek Jan Sączawa | 1.5 2.5 | PK | Zrelbud Nisko Zrelbud Nisko | -15.03 | 70 | ||
117 | 144 | Adam Karczmarz Waldemar Burakowski | 2.5 12.0 | MA | MDK KONWENCJA Działdowo NOWOGAMES Warszawa | -15.46 | 68 | ||
118 | 158 | Artur Duczmalewski Andrzej Fengler | 1.5 1.5 | MA | SBS KOZIOŁ Warszawa SBS KOZIOŁ Warszawa | -15.82 | 66 | ||
119 | 173 | Łukasz Golder Anna Pełszyńska | 1.5 2.5 | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom BUKS MDK MOSM II Bytom | -17.08 | 64 | ||
120 | 126 | Tadeusz Laszczak Zdzisław Laszczak | 2.5 12.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM III - singleton EURO AGRO CENTRUM III - singleton | -18.29 | 62 | ||
121 | 100 | Zbigniew Zborowski Sławomir Czech | 2.5 1.0 | MA | SINGLETON Warszawa SINGLETON Warszawa | -18.71 | 60 | ||
122 | 156 | Paweł Miechowicz Artur Wasiak | 12.0 12.0 | LD MA | PGE GKS-BINŻ BEŁCHATÓW AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | -19.28 | 58 | ||
123 | 39 | Sławomir Kowalczyk Grzegorz Fijałkowski | 7.0 7.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM II EURO AGRO CENTRUM II | -19.59 | 56 | ||
124 | 150 | Jerzy Jodełka Wiesław Kozłowski | 2.5 1.5 | MA | SBS BOGORYA 2 Grodzisk Mazowiecki SBS KOZIOŁ Warszawa | -19.68 | 54 | ||
125 | 103 | Jerzy Mścisz Marcin Pędziński | 12.0 12.0 | WP | Dąbrówka Starka Poznań Dąbrówka Starka Poznań | -21.13 | 52 | ||
126 | 132 | Andrzej Piesiewicz Włodzimierz Suchecki | 0.5 7.0 | MA | GLKS Nadarzyn GLKS Nadarzyn | -21.48 | 50 | ||
127 | 168 | Andrzej Lubojemski Jarosław Posłuszny | 12.0 4.0 | MP | Caldo-Izolacja Caldo-Izolacja | -21.67 | 48 | ||
128 | 69 | Włodzimierz Janeczek Tomasz Ryffa | 7.0 4.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM II SINGLETON Warszawa | -23.20 | 46 | ||
129 | 84 | Wojciech Biegajło Ryszard Bałuk | 12.0 4.0 | PK MA | Janlex Rzeszów SINGLETON Warszawa | -23.21 | 44 | ||
130 | 109 | Marek Cyrkiel Tomasz Ukraiński | 7.0 12.0 | PK | Rewers Rzeszów Elektromontaż Rzeszów | -23.24 | 42 | ||
131 | 59 | Bogusław Domaszewski Antoni Demczyk | 2.5 4.0 | MA | SINGLETON Warszawa GLKS Nadarzyn | -23.57 | 40 | ||
132 | 14 | Jacek Turczynowicz Adam Ratyński | 18.0 18.0 | MA | KRAJEWSKI Łowicz PRATERM Warszawa | -26.36 | 38 | ||
133 | 88 | Jolanta Falkowska Kazimierz Falkowski | 4.0 | NZ MA | GOK Bielsk | -26.56 | 36 | ||
134 | 110 | Robert Pałuba Paweł Szymaszczyk | 1.5 1.5 | MA | AZS UW Zięba Warszawa AZS UW | -27.22 | 34 | ||
135 | 95 | Arkadiusz Szymiel Janusz Szymot | 1.5 1.5 | MA | AVIA Warszawa AVIA Warszawa | -27.45 | 32 | ||
136 | 131 | Wiesław Miłkowski Bogusław Chomentowski | 4.0 4.0 | MA | KB POLFA Warszawa WEKTOR Warszawa | -30.72 | 30 | ||
137 | 101 | Sabina Grzejdziak Igor Grzejdziak | 7.0 12.0 | MA | SINGLETON Warszawa SINGLETON Warszawa | -31.36 | 28 | ||
138 | 152 | Maciej Sikora Tomasz Jochymski | 7.0 4.0 | MA LD | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa INTRA Łódź | -32.39 | 27 | ||
139 | 41 | Sławomir Woźniak Eugeniusz Jagiełło | 1.0 12.0 | MA | SINGLETON Warszawa SINGLETON Warszawa | -32.87 | 26 | ||
140 | 85 | Witold Polkowski Romak Szczepaniak | 1.0 | MA NZ | KB POLFA Warszawa | -33.39 | 25 | ||
141 | 12 | Ryszard Odoliński Sylwester Cieślak | 7.0 7.0 | MA | DKD 1 Warszawa DRYL Warszawa | -33.82 | 24 | ||
142 | 139 | Agnieszka Jończyk Krzysztof Gołaś | 1.5 1.5 | MA | DKD 3 Warszawa DKD 3 Warszawa | -34.99 | 23 | ||
143 | 55 | Rainer Herrmann Maciej Kowalski | 7.0 | NZ MA | FINPOL Warszawa | -35.94 | 22 | ||
144 | 113 | Agnieszka Chudy Krzysztof Mielnik | 1.0 1.5 | PM | STB Słupsk STB Słupsk | -37.22 | 21 | ||
145 | 11 | Zdzisław Kowalewski Artur Rutkowski | 12.0 18.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM I EURO AGRO CENTRUM I | -37.50 | 20 | ||
146 | 61 | Tadeusz Czekalski Jakub Towalewski | 1.0 1.0 | MA | Globalna Ilościówka SINGLETON Warszawa | -38.54 | 19 | ||
147 | 170 | Przemysław Ślesicki Wojciech Palmowski | 2.5 4.0 | MA | MDK KONWENCJA Działdowo MDK KONWENCJA Działdowo | -38.93 | 18 | ||
148 | 60 | Mateusz Mroczkowski Wojciech Kaźmierczak | 2.5 4.0 | SL LD | BUKS MDK MOSM II Bytom INTRA Łódź | -38.99 | 17 | ||
149 | 46 | Waldemar Kostrzewa Wadim Słowiecki | 1.5 1.5 | MA | MOK Milanówek Klub Kultury Rembertów | -39.79 | 16 | ||
150 | 51 | Hubert Urban Grzegorz Gajaszek | 2.5 1.5 | SW | MKS Orlicz Suchedniów ART-DECO II Kielce | -41.29 | 15 | ||
151 | 107 | Wojciech Arczewski Jerzy Skoczylas | 18.0 7.0 | SW MA | SDK Hotel Senator RAF Starachowice AUTOLEKAR Radom | -42.64 | 14 | ||
152 | 43 | Jarosław Romaniuk Bogdan Szlacheta | 7.0 4.0 | MA | SBS BOGORYA Grodzisk Mazowiecki | -43.50 | 13 | ||
153 | 82 | Jacek Korpetta Andrzej Berezecki | 12.0 12.0 | MA | COME BACK Warszawa SINGLETON Warszawa | -44.37 | 12 | ||
154 | 162 | Sandra Różańska Michał Wieteska | 1.5 1.5 | MA | SINGLETON Warszawa AZS UW | -45.14 | 11 | ||
155 | 89 | Ewa Miszewska Stanisław Zakrzewski | 18.0 12.0 | WP | INEA Poznań INEA Poznań | -45.14 | 10 | ||
156 | 145 | Jerzy Kniga-Leosz Tomasz Paluchowski | 12.0 12.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM I EURO AGRO CENTRUM I | -45.62 | 9 | ||
157 | 90 | Krzysztof Kowalczyk Stefan Boniuk | 1.5 1.5 | MA | AVIA Warszawa AVIA Warszawa | -47.81 | 8 | ||
158 | 30 | Janusz Borowiński Jarosław Kłosiński | 12.0 1.0 | WM | Premar Kasyno OSBS Olsztyn ZZBS-8 Olsztyn | -47.93 | 7 | ||
159 | 83 | Andrzej Miszewski Włodzimierz Andrejew | 18.0 7.0 | MA LD | CZWÓRKA Warszawa Łódzki Klub Sportowy | -50.17 | 6 | ||
160 | 118 | Marcin Niesłuchowski Marek Szewczyk | | MA | SINGLETON Warszawa SINGLETON Warszawa | -53.62 | 5 | ||
161 | 108 | Agnieszka Kucharska Arkadiusz Majcher | 4.0 2.5 | SW | Altar Telbridge Kielce ŚZBS Junior Kielce | -53.70 | 4 | ||
162 | 77 | Andrzej Pertkiewicz Robert Kras | | LU | ŻAK LUBLIN SINGLETON LZBS LUBLIN | -57.48 | 3 | ||
163 | 117 | Ryszard Florkiewicz Daniel Norek | 1.5 2.5 | MA | SINGLETON Warszawa FINPOL Warszawa | -69.77 | 2 | ||
164 | 17 | Wiesław Andruk Andrzej Kondeja | 4.0 12.0 | MA | FINPOL Warszawa FINPOL Warszawa | -77.04 | 1 |
Pary.4.0.0.28 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-08-30 o 15:34:31